你的位置:元虎电子设备有限公司 > 话题标签 > 新西兰元

新西兰元 相关话题

TOPIC

(原标题:新西兰元走强至0.6055,12月贸易顺差达5200万新西兰元) 金吾财讯|在周四亚洲早盘交易中,NZD/USD汇率上涨至0.6055附近。新西兰12
(原标题:新西兰元受加息预期支撑月涨5%,本周升幅达1%) 金吾财讯|新西兰元周五跌至0.604美元附近,但受短期加息预期支撑仍保持月度上涨态势。最新经济数据显
金吾财讯|新西兰元兑美元汇率在触及六个月高点0.6094后回落,亚洲时段交投于0.6050附近。ANZ-Roy Morgan消费者信心指数显示,1月数据从12月
(原标题:新西兰元自六个月高点回落,消费者信心指数创2021年新高达107.2) 金吾财讯|新西兰元兑美元汇率周五回落至0.6035,日内下跌0.70%,结束了
(原标题:新西兰元兑美元汇率走强至0.6025,中国制造业PMI升至50.3) 金吾财讯|周一亚洲早盘时段,新西兰元兑美元汇率维持在0.6025附近,呈现上涨态
(原标题:新西兰元回调至0.6008关口 一季度就业数据或成关键转折点) 金吾财讯|新西兰元兑美元汇率周一回落至0.6008,较上周触及的七个月高点0.6045
(原标题:新西兰元反弹0.75%至0.6050,受货币政策预期支撑) 金吾财讯|新西兰元兑美元汇率周二上涨0.75%至0.6050水平,结束连续两日下跌走势。反
(原标题:新西兰元回落至0.603美元,失业率升至5.4%创2015年来新高) 金吾财讯|新西兰元周三小幅下跌至0.603美元,从近七个月高点回落。该国第四季度
(原标题:新西兰元兑美元持平于0.6040下方,就业数据喜忧参半抑制复苏势头) 金吾财讯|新西兰元兑美元汇率周三基本持平,报0.6040,此前周二在0.6063
(原标题:新西兰元兑美元跌至0.5980,失业率攀升至5.4%创2015年来新高) 金吾财讯|新西兰元兑美元汇率在周四亚洲交易时段下跌0.36%至0.5980附
  • 共 1 页/10 条记录